网站 AI 优化
site-optimizer-skill
孙子兵法 × PDCA:SEO/GEO 审计、Schema 验证、llms.txt。
获取代码
git clone https://github.com/weitzu-com/site-optimizer-skill.git"兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。" — 孙子兵法·始计篇
基于 孙子兵法 十三篇 + 第一性原理 + 591 Agent体系的网站AI优化工具包。
核心能力:PDCA自动化测试 / SEO/GEO审计 / AI引用准备度评估 / Schema验证 / hreflang管理 / llms.txt
安装
pip install git+https://github.com/weitzu-com/site-optimizer-skill.git
快速开始
site-optimizer test --url https://example.com --rounds 4 # 10,000+ 测试
site-optimizer audit --url https://example.com # SEO/GEO 审计
site-optimizer geo-score --url https://example.com # GEO 评分
孙武十三篇 — SEO/GEO 工程映射
"夫未战而庙算胜者,得算多也。" — 始计篇
| # | 篇名 | 原文精要 | 工程映射 | 实现 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 始计篇 | 五事七计,庙算胜负 | 站点五维竞争力评估 | WebSpy |
| 02 | 作战篇 | 兵贵胜,不贵久 | 资源规划:API成本/翻译预算 | --rounds |
| 03 | 谋攻篇 | 不战而屈人之兵 | 长尾关键词零竞争策略 | GEO评分 |
| 04 | 军形篇 | 先为不可胜 | 安全头/CSP/HSTS防线 | 安全审计 |
| 05 | 兵势篇 | 以正合,以奇胜 | 标准SEO+GEO双轨 | 双引擎 |
| 06 | 虚实篇 | 避实击虚 | 避开红海,聚焦零竞争长尾 | 关键词分析 |
| 07 | 军争篇 | 以迂为直 | GEO间接获取AI引用 | AI引用优化 |
| 08 | 九变篇 | 涂有所不由 | 语言/地区差异化 | i18n引擎 |
| 09 | 行军篇 | 处军相敌 | 部署环境检测 | 多平台 |
| 10 | 地形篇 | 知天知地 | 技术栈评估 | 架构检测 |
| 11 | 九地篇 | 投之亡地然后存 | 10,000+压力测试 | PDCA引擎 |
| 12 | 火攻篇 | 非利不动 | ROI驱动的行动建议 | 优先级排序 |
| 13 | 用间篇 | 先知者取于人 | 数据驱动持续监控 | 自动化报告 |
评分
| 等级 | 分数 | 兵法宝库 |
|---|---|---|
| A | 90+ | 胜兵先胜 — 军形篇 |
| B | 75-89 | 先为不可胜 — 军形篇 |
| C | 60-74 | 待敌之可胜 — 军形篇 |
| D | <60 | 乱军引胜 — 谋攻篇 |
实战:laotzu.ai
"为而不争" — 道德经第81章
- 247语言 × 81章 × 3问 = 60,021个知识锚点
- PDCA 20,980测试 / 4轮 / 80.6%通过率
- 章节页 GEO: 68/100 → 安全头修复后 85+
License
MIT
"知己知彼,百战不殆。" — 孙子兵法·谋攻篇
以上内容自动同步自 github.com/weitzu-com/site-optimizer-skill的 README。